Faktúry v roku 2017
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum splatnosti | Cena v € s DPH | Spôsob úhrady | Poznámka |
| 390/2017 | Ivan Lupták, Lesná 2035/8, 034 01 Ružomberok, IČO: 33029211 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 25.10.2017 | 69,60€ | prevodný príkaz | |
| 389/2017 | Hartmann-rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361 | zdravotnícky materiál | 06.11.2017 | 1,33€ | prevodný príkaz | |
| 388/2017 | Hartmann-rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361 | zdravotnícky materiál | 06.11.2017 | 0,24€ | prevodný príkaz | |
| 387/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 29.10.2017 | 62,52€ | prevodný príkaz | |
| 386/2017 | Štefan Ondruš - CENTRUM KOTLOV, č.d.441, 941 33 Kolta, IČO: 14086271 | vysavač popola KOMBO a príslušenstvo | 26.10.2017 | 167,60€ | hotovosť | |
| 385/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 06.11.2017 | 280,73€ | prevodný príkaz | |
| 384/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 13.11.2017 | 95,47€ | prevodný príkaz | |
| 383/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 09.11.2017 | 92,27€ | prevodný príkaz | |
| 382/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 22.10.2017 | 82,15€ | prevodný príkaz | |
| 381/2017 | D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 | čisitiace prostriedky | 01.11.2017 | 51,57€ | prevodný príkaz | |
| 380/2017 | D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 | čisitiace prostriedky | 01.11.2017 | 119,69€ | prevodný príkaz | |
| 379/2017 | OZO,a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36380415 | čerpanie ČOV | 27.10.2017 | 45,68€ | prevodný príkaz | |
| 378/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 06.11.2017 | 98,04€ | prevodný príkaz | |
| 377/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 30.10.2017 | 518,24€ | prevodný príkaz | |
| 376/2017 | BARTÁNUS -MÄSO ÚDENINY,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 | mäso a mäsové výrobky | 03.11.2017 | 319,67€ | prevodný príkaz | |
| 375/2017 | OZO,a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36380415 | zneškodnenie odpadu 07-09/2017 | 30.10.2017 | 27,72€ | prevodný príkaz | |
| 374/2017 | Wolters Kluwer,s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | predplatné časpisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ 01.10.2017-01.12.2018 | 30.10.2017 | 147,49€ | prevodný príkaz | |
| 373/2017 | Wolters Kluwer,s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE 10/2017-12/2018 | 30.10.2017 | 96,76€ | prevodný príkaz | |
| 372/2017 | IReSoft,s.r.o.,Cejl 62, 602 00 Brno, IČO: 26297850 | Cygnus 10-12/2017 | 28.10.2017 | 562,70€ | prevodný príkaz | |
| 371/2017 | IReSoft,s.r.o.,Cejl 62, 602 00 Brno, IČO: 26297850 | Prenosné terminály 3ks | 27.10.2017 | 657,60€ | prevodný príkaz | |
| 370/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 15.10.2017 | 60,22€ | prevodný príkaz | |
| 369/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 02.11.2017 | 87,74€ | prevodný príkaz | |
| 368/2017 | GASTRO GLASS TATRY,s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31580513 | kuchynské nádoby | 18.10.2017 | 82,02€ | prevodný príkaz | |
| 367/2017 | JUDr.PaedDr.Róbert Monsberger Kozák, advokát, Štúrova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40454576 | príprava a prevzatie zastúpenia vrátane podanie návrhu na vykonanie exekúcie | 24.10.2017 | 42,76€ | prevodný príkaz | |
| 366/2017 | PELCKO,s.r.o.,Lisková 1205, 034 81 Lisková, IČO: 46584676 | pelety | 06.10.2017 | 1360,80€ | prevodný príkaz | |
| 365/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 30.10.2017 | 76,37€ | prevodný príkaz | |
| 364/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 23.10.2017 | 197,71€ | prevodný príkaz | |
| 363/2017 | VOVA,s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46631534 | kancelárske potreby | 19.10.2017 | 23,88€ | prevodný príkaz | |
| 362/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 19.10.2017 | 402,16€ | prevodný príkaz | |
| 361/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 26.10.2017 | 116,16€ | prevodný príkaz | |
| 360/2017 | Ján Halahija, Štúrova 1793/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46731407 | služby technika PO a BOZP 1.7.-30.9.2017 | 15.10.2017 | 100,-€ | prevodný príkaz | |
| 359/2017 | Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 | servisná perióda 10/2017, toner, USB kľúče | 09.10.2017 | 185,50€ | prevodný príkaz | |
| 358/2017 | VM Telecom,s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594 | hlasové služby 01.09.-30.09.2017 | 16.10.2017 | 27,66€ | prevodný príkaz | |
| 357/2017 | BARTÁNUS -MÄSO ÚDENINY,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 | mäso a mäsové výrobky | 19.10.2017 | 393,91€ | prevodný príkaz | |
| 356/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 07.10.2017 | 71,04€ | prevodný príkaz | |
| 355/2017 | MADE,s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 | systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2017 | 16.10.2017 | 80,-€ | prevodný príkaz | |
| 354/2017 | PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | internet 01.10-31.10.2017 | 16.10.2017 | 18,-€ | prevodný príkaz | |
| 353/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 23.10.2017 | 52,99€ | prevodný príkaz | |
| 352/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 16.10.2017 | 457,39€ | prevodný príkaz | |
| 351/2017 | CBA VEREX, a,s,, Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31645704 | potraviny | 13.10.2017 | 389,54€ | prevodný príkaz | |
| 350/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 12.10.2017 | 194,12€ | prevodný príkaz | |
| 349/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 18.10.2017 | 91,49€ | prevodný príkaz | |
| 348/2017 | HUMISS,s.r.o., Doné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie, IČO: 36616923 | zinkové plachty | 30.09.2017 | 98,40€ | prevodný príkaz | |
| 347/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 24.09.2017 | 61,61€ | prevodný príkaz | |
| 346/2017 | D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 | čisitace prostriedky | 11.10.2017 | 146,88€ | prevodný príkaz | |
| 345/2017 | DELTECH,a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | servis a ročná kontrola EPS a HSP | 18.10.2017 | 1527,54€ | prevodný príkaz | |
| 344/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 01.10.2017 | 75,50€ | prevodný príkaz | |
| 343/2017 | LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47362448 | likvidácia odpadu 09/2017 | 25.10.2017 | 30,-€ | prevodný príkaz | |
| 342/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 16.10.2017 | 89,69€ | prevodný príkaz | |
| 341/2017 | PRENAK,s.r.o., Sládkovičova 5, 921 01 PIEŠŤANY, IČO: 31439110 | servis ČOV | 05.10.2017 | 247,20€ | prevodný príkaz | |
| 340/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 12.10.2017 | 88,15€ | prevodný príkaz | |
| 339/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 05.10.2017 | 457,54€ | prevodný príkaz | |
| 338/2017 | CWS-boco Slovensko,s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | prenájom rohoží a osviežovače | 10.10.2017 | 43,20€ | prevodný príkaz | |
| 337/2017 | Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 | tonery | 22.09.2017 | 81,60€ | prevodný príkaz | |
| 336/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 09.10.2017 | 68,16€ | prevodný príkaz | |
| 335/2017 | BARTÁNUS -MÄSO ÚDENINY,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 | mäso a mäsové výrobky | 06.10.2017 | 325,48€ | prevodný príkaz | |
| 334/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 02.10.2017 | 152,71€ | prevodný príkaz | |
| 333/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 17.09.2017 | 80,72€ | prevodný príkaz | |
| 332/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 05.10.2017 | 99,55€ | prevodný príkaz | |
| 331/2017 | VÝŤAHY plus,v.o.s., Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36408174 | prehliadka výťahu a materiál | 18.09.2017 | 111,60€ | prevodný príkaz | |
| 330/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 25.09.2017 | 269,52€ | prevodný príkaz | |
| 329/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 02.10.2017 | 50,89€ | prevodný príkaz | |
| 328/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 07.09.2017 | 122,51€ | prevodný príkaz | |
| 327/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 21.09.2017 | 531,82€ | prevodný príkaz | |
| 326/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 28.09.2017 | 93,66€ | prevodný príkaz | |
| 325/2017 | VM Telecom,s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594 | hlasové služby 01.08.-31.08.2017 | 18.09.2017 | 27,47€ | prevodný príkaz | |
| 324/2017 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 | inzercia | 13.09.2017 | 156,-€ | prevodný príkaz | |
| 323/2017 | Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 | servisná perióda 09/2017 | 12.09.2017 | 90,-€ | prevodný príkaz | |
| 322/2017 | PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | internet 01.08.-31.08.2017 | 16.09.2017 | 18,-€ | prevodný príkaz | |
| 321/2017 | Ján Šturek, Partizánska Ľupča 76, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 41737261 | náhradné diely na pec | 18.09.2017 | 265,92€ | prevodný príkaz | |
| 320/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 18.09.2017 | 331,55€ | prevodný príkaz | |
| 319/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 25.09.2017 | 124,75€ | prevodný príkaz | |
| 318/2017 | CBA VEREX, a,s,, Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31645704 | potraviny | 14.09.2017 | 502,89€ | prevodný príkaz | |
| 317/2017 | BARTÁNUS -MÄSO ÚDENINY,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 | mäso a mäsové výrobky | 20.09.2017 | 406,62€ | prevodný príkaz | |
| 316/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 21.09.2017 | 49,40€ | prevodný príkaz | |
| 315/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 14.09.2017 | 137,11€ | prevodný príkaz | |
| 314/2017 | LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47362448 | likvidácia odpadu 08/2017 | 28.09.2017 | 30,-€ | prevodný príkaz | |
| 313/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 18.09.2017 | 70,09€ | prevodný príkaz | |
| 312/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 11.09.2017 | 328,61€ | prevodný príkaz | |
| 311/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 27.08.2017 | 63,06€ | prevodný príkaz | |
| 310/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 14.09.2017 | 63,30€ | prevodný príkaz | |
| 309/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 12.09.2017 | 100,86€ | prevodný príkaz | |
| 308/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 04.09.2017 | 123,56€ | prevodný príkaz | |
| 307/2017 | CWS-boco Slovensko,s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | prenájom rohoží a osviežovače | 07.09.2017 | 43,20€ | prevodný príkaz | |
| 306/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 20.08.2017 | 59,48€ | prevodný príkaz | |
| 305/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 07.09.2017 | 98,45€ | prevodný príkaz | |
| 304/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 31.08.2017 | 22,56€ | prevodný príkaz | |
| 303/2017 | D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 | čisitiace prostriedky | 04.09.2017 | 54,60€ | prevodný príkaz | |
| 302/2017 | BARTÁNUS -MÄSO ÚDENINY,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 | mäso | 04.09.2017 | 293,13€ | prevodný príkaz | |
| 301/2017 | D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 | čisitiace prostriedky | 30.08.2017 | 144,22€ | prevodný príkaz | |
| 300/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 04.09.2017 | 102,38€ | prevodný príkaz | |
| 299/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 14.08.2017 | 384,40€ | prevodný príkaz | |
| 298/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 28.08.2017 | 282,61€ | prevodný príkaz | |
| 297/2017 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Králov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | stravné lístky | 18.08.2017 | 705,50€ | prevodný príkaz | |
| 296/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 31.08.2017 | 60,76€ | prevodný príkaz | |
| 295/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 13.08.2017 | 58,58€ | prevodný príkaz | |
| 294/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 21.08.2017 | 212,56€ | prevodný príkaz | |
| 293/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 08.08.2017 | 121,69€ | prevodný príkaz | |
| 292/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 07.08.2017 | 73,49€ | prevodný príkaz | |
| 291/2017 | Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 | servisná perioda 08/2017 | 08.08.2017 | 90,-€ | prevodný príkaz | |
| 290/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 24.08.2017 | 126,70€ | prevodný príkaz | |
| 289/2017 | VM Telecom,s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594 | hlasové služby 1.7.-31.7.2017 | 15.08.2017 | 27,71€ | prevodný príkaz | |
| 288/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 16.08.2017 | 343,33€ | prevodný príkaz | |
| 287/2017 | PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | internet 1.8.-31.8.2017 | 16.08.2017 | 18,-€ | prevodný príkaz | |
| 286/2017 | ABRIS,s.r.o., V.I.Čapajeva 249/17, 07101 Michalovce, IČO: 47381965 | stojan na bicykel | 15.08.2017 | 111,19€ | prevodný príkaz | |
| 285/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 21.08.2017 | 91,84€ | prevodný príkaz | |
| 284/2017 | LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47362448 | likvidácia odpadu 07/2017 | 31.08.2017 | 37,50€ | prevodný príkaz | |
| 283/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 14.08.2017 | 98,21€ | prevodný príkaz | |
| 282/2017 | BARTÁNUS -MÄSO ÚDENINY,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 | mäso a mäsové výrobky | 20.08.2017 | 463,32€ | prevodný príkaz | |
| 281/2017 | CBA VEREX, a,s,, Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31645704 | potraviny | 14.08.2017 | 400,95€ | prevodný príkaz | |
| 280/2017 | CBA VEREX, a,s,, Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31645704 | potraviny | 14.08.2017 | 7,87€ | prevodný príkaz | |
| 279/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 17.08.2017 | 73,26€ | prevodný príkaz | |
| 278/2017 | CWS-boco Slovensko,s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | prenájom rohoží a osviežovače | 15.08.2017 | 43,20€ | prevodný príkaz | |
| 277/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 30.07.2017 | 57,99€ | prevodný príkaz | |
| 276/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 14.08.2017 | 72,86€ | prevodný príkaz | |
| 275/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 07.08.2017 | 336,19€ | prevodný príkaz | |
| 274/2017 | Hartmann-rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361 | zdravotnícky materiál | 30.07.2017 | 2,83€ | prevodný príkaz | |
| 273/2017 | Hartmann-rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361 | zdravotnícky materiál | 30.07.2017 | 0,18€ | prevodný príkaz | |
| 272/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 23.07.2017 | 70,79€ | prevodný príkaz | |
| 271/2017 | OZO,a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36380415 | zneškodňovanie odpadu | 30.07.2017 | 27,72€ | prevodný príkaz | |
| 270/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 03.08.2017 | 237,48€ | prevodný príkaz | |
| 269/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 10.08.2017 | 56,59€ | prevodný príkaz | |
| 268/2017 | D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 | čisitiace prostriedky | 02.08.2017 | 202,83€ | prevodný príkaz | |
| 267/2017 | D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 | čisitace prostriedky | 02.08.2017 | 28,19€ | prevodný príkaz | |
| 266/2017 | Hartmann-rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361 | zdravotnícky materiál | 23.05.2017 | 0,12€ | prevodný príkaz | |
| 265/2017 | Hartmann-rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361 | zdravotnícky materiál | 23.05.2017 | 0,89€ | prevodný príkaz | |
| 264/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 08.08.2017 | 28,80€ | prevodný príkaz | |
| 263/2017 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 | pistol na tmel,ziarovky,kompresor | 01.08.2017 | 123,89€ | prevodný príkaz | |
| 262/2017 | Róbert Ondrejka MAXI - TRANS, Horná Roveň 1153/32, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 44271867 | doprava a vykládka paliet | 24.07.2017 | 60,-€ | prevodný príkaz | |
| 261/2017 | MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 | chlieb a pečivo | 16.07.2017 | 84,57€ | prevodný príkaz | |
| 260/2017 | Kominárstvo Ružomberok,s.r.o.,Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36416762 | revízia komína a dymovodu | 10.07.2017 | 60,-€ | prevodný príkaz | |
| 259/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 07.08.2017 | 66,94€ | prevodný príkaz | |
| 258/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 31.07.2017 | 32,64€ | prevodný príkaz | |
| 257/2017 | NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 | potraviny | 31.07.2017 | 228,83€ | prevodný príkaz | |
| 256/2017 | BARTÁNUS -MÄSO ÚDENINY,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 | mäso | 06.08.2017 | 343,84€ | prevodný príkaz | |
| 255/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 27.07.2017 | 90,18€ | prevodný ..ríkaz | |
| 254/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 03.08.2017 | 90,08€ | prevodný príkaz | |
| 253/2017 | Benedikt Prochádzka - PROBE,Rudlovská 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 10829296 | inštalačný materiál na práčku | 20.07.2017 | 126,00€ | prevodný príkaz | |
| 252/2017 | Benedikt Prochádzka - PROBE,Rudlovská 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 10829296 | práčka DHS 11 Touch E | 05.08.2017 | 4488,00€ | prevodný príkaz | |
| 251/2017 | Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 | ovocie a zelenina | 31.07.2017 | 82,96€ | prevodný príkaz | |
| 250/2017 | Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 | potraviny | 24.07.2017 | 274,46€ | prevodný príkaz | |
| 249/2017 | IReSoft,s.r.o.,Cejl 62, 602 00 Brno, IČO: 26297850 | Cygnus 7-9/2017 | 21.07.2017 | 562,70€ | prevodný príkaz | |
| 248/2017 | PELCKO,s.r.o., Lisková 1205, 034 81 Lisková, IČO: 46584676 | pelety | 10.07.2017 | 1360,80€ | prevodný príkaz | |
| 247/2017 | PELCKO,s.r.o., Lisková 1205, 034 81 Lisková, IČO: 46584676 | pelety | 11.04.2017 | 1360,80€ | prevodný príkaz | |
| 246/2017 | FreeTech services,s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 | servis júl 2017 | 10.07.2017 | 90,-€ | prevodný príkaz | |
